Westzaan Noord
Buurt in Zaanstad · Wijk Westzaan · CBS-buurtcode BU04798140
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.192 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Weiver | 122 |
| Burgemeester Verstegenstraat | 117 |
| Watermolenstraat | 88 |
| Kerkbuurt | 83 |
| Jacobus van Waertstraat | 73 |
| Middel | 67 |
| Lambert Meliszstraat | 67 |
| De Peereboomstraat | 50 |
| De Kersenboomstraat | 44 |
| Nauernasche Vaartdijk | 42 |
| De Palmboomstraat | 42 |
| Het Welvaren | 36 |
| Oranjeboomstraat | 35 |
| De Appelboomstraat | 34 |
| Burgemeester Vijlbriefstraat | 33 |
Recente vergunningen
23 maart 2026
18 maart 2026
16 maart 2026
13 maart 2026
12 maart 2026
12 maart 2026
9 maart 2026
5 maart 2026
3 maart 2026
3 maart 2026