Rosariumbuurt
Buurt in Zaanstad · Wijk Krommenie Oost · CBS-buurtcode BU04796140
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
841 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Rosariumpark | 136 |
| Deken Schmidtstraat | 67 |
| Eikelaan | 63 |
| Gerrit Schaarstraat | 58 |
| Landzichtlaan | 57 |
| Rosariumplein | 54 |
| Heiligeweg | 48 |
| Populierenlaan | 48 |
| Van Bloisstraat | 45 |
| Esdoornstraat | 45 |
| Willem van Saendenstraat | 36 |
| Josua Gekeerstraat | 29 |
| Volwerf | 29 |
| van Henegouwenstraat | 27 |
| Berkenstraat | 25 |
Recente vergunningen
30 oktober 2025
30 oktober 2025
1 september 2025
17 juli 2025