Hoornseveld
Buurt in Zaanstad · Wijk Pelders- en Hoornseveld · CBS-buurtcode BU04791321
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
2.189 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Treilerstraat | 424 |
| Tjotterlaan | 238 |
| IJdoorn | 197 |
| Loggerstraat | 195 |
| Schepenlaan | 123 |
| Hoogaarslaan | 119 |
| De Weer | 109 |
| Jachtenlaan | 104 |
| Tjalkstraat | 103 |
| Aakstraat | 79 |
| Sloepstraat | 79 |
| Praamstraat | 75 |
| Panneroodstraat | 72 |
| Boeierlaan | 67 |
| Schokkerlaan | 58 |
Recente vergunningen
19 februari 2026
18 februari 2026
16 februari 2026
14 november 2025
11 november 2025
6 oktober 2025
29 september 2025
9 september 2025
13 augustus 2025
24 juli 2025